<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tekno Sud Impianti</title>
	<atom:link href="http://www.teknosudimpianti.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknosudimpianti.it</link>
	<description>Realizzazione Impianti Industriali &#124; Manutenzione Impianti Industriali</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 18:43:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Impianto Biomasse protagonista &#8220;Tour dell&#8217;Energia&#8221;</title>
		<link>http://www.teknosudimpianti.it/2009/11/impianto-gassificazione-biomasse/</link>
		<comments>http://www.teknosudimpianti.it/2009/11/impianto-gassificazione-biomasse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teknosud</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi di produzione di energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknosudimpianti.it/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;impianto Gassificazione Biomasse della Teknosud Impianti protagonista del &#8220;Tour dell&#8217;Energia&#8221;. Organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori della Confindustria di Taranto, si è svolto nella giornata del 20 novembre scorso, il &#8220;Tour dell&#8217; Energia&#8221;, una visita itinerante ad impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, allo scopo di offrire ai partecipanti spunti di riflessione sulle differenze e sulle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<strong>impianto Gassificazione Biomasse</strong> della Teknosud Impianti protagonista del &#8220;Tour dell&#8217;Energia&#8221;. Organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori della Confindustria di Taranto, si è svolto nella giornata del 20 novembre scorso, il <strong>&#8220;Tour dell&#8217; Energia&#8221;</strong>, una visita itinerante ad impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, allo scopo di offrire ai partecipanti spunti di riflessione sulle differenze e sulle analogie tra moderni e tradizionali sistemi di produzione di energia.</p>
<p class="immagini"><img title="tour energia taranto " src="http://www.teknosudimpianti.it/wp-content/uploads/2009/11/PB200018-300x225.jpg" alt="" width="229" height="166" /></p>
<p class="immagini"><img title="tour energia taranto" src="http://www.teknosudimpianti.it/wp-content/uploads/2009/11/PB2000332-300x225.jpg" alt="" width="229" height="166" /></p>
<p><span id="more-94"></span></p>
<div style="clear: both;">
<p>Il prototipo per la <a href="http://www.teknosudimpianti.it/prodotti-teknosud-impianti/produzione-impianti-gassificazione-biomasse/">Gassificazione di Biomasse</a> realizzato dalla Teknosud Impianti S.r.l. è stato uno dei tre impianti oggetto della visita guidata con circa 100 partecipanti cha hanno dimostrato notevole interesse al performance test attivato per l&#8217;occasione.</p>
</div>
<p class="immagini"><img title="impianti gassificazione biomasse" src="http://www.teknosudimpianti.it/wp-content/uploads/2009/11/PB200039-300x225.jpg" alt="" width="229" height="166" /></p>
<p class="immagini"><img title="immagini gassificazione biomasse" src="http://www.teknosudimpianti.it/wp-content/uploads/2009/11/PB200044-300x225.jpg" alt="" width="229" height="166" /></p>
<p style="text-align: justify; margin-bottom: 20px;">Alcuni dettagli su: <a href="http://www.teknosudimpianti.it/processo-gassificazione/">il Processo di Gassificazione Biomasse</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknosudimpianti.it/2009/11/impianto-gassificazione-biomasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova campagna di test funzionali impianti di gassificazione</title>
		<link>http://www.teknosudimpianti.it/2009/10/nuova-campagna-test-funzionali/</link>
		<comments>http://www.teknosudimpianti.it/2009/10/nuova-campagna-test-funzionali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 09:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[potenziamento produzione energia elettrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknosudimpianti.it/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Avendo potenziato a 350 kw/h la produzione di energia elettrica ricavata dal prototipo di impianto di gassificazione degli scarti agricoli già costruito, dal giorno 19/10/2009 partirà una nuova campagna di test funzionali che durerà fino al 24/10/2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avendo potenziato a 350 kw/h la produzione di energia elettrica ricavata dal prototipo di impianto di gassificazione degli scarti agricoli già costruito, dal giorno 19/10/2009 partirà una nuova campagna di test funzionali che durerà fino al 24/10/2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknosudimpianti.it/2009/10/nuova-campagna-test-funzionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attività di sviluppo e ricerca della Teknosud Impianti</title>
		<link>http://www.teknosudimpianti.it/2009/08/attivita-di-sviluppo-e-ricerca-della-teknosud-impianti/</link>
		<comments>http://www.teknosudimpianti.it/2009/08/attivita-di-sviluppo-e-ricerca-della-teknosud-impianti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 09:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teknosud</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknosudimpianti.it/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Teknosud Impianti S.r.l. sta procedendo alla realizzazione delle prove a caldo sul prototipo di impianto di piro-gassificazione per la produzione di energia (250 kw/h) già costruito. Le prove avverranno a partire dal 26 Agosto 2009 e si concluderanno il 02 Settembre 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teknosud Impianti S.r.l. sta procedendo alla realizzazione delle prove a caldo sul prototipo di <strong>impianto di piro-gassificazione per la produzione di energia</strong> (250 kw/h) già costruito. Le prove avverranno a partire dal 26 Agosto 2009 e si concluderanno il 02 Settembre 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknosudimpianti.it/2009/08/attivita-di-sviluppo-e-ricerca-della-teknosud-impianti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online il nuovo sito Teknosud Impianti</title>
		<link>http://www.teknosudimpianti.it/2008/06/nuovo-sito-tekno-sud-impianti/</link>
		<comments>http://www.teknosudimpianti.it/2008/06/nuovo-sito-tekno-sud-impianti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 13:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo sito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknosudimpianti.it/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; online il nuovissimo sito Teknosud Impianti. All&#8217;interno del web site è possibile trovare tutte le principali informazioni sulla Teknosud Impianti, azienda specilizzata nella progettazione e costruzione di apparecchiature termiche per ogni tipo di processo industriale. Le sezioni principali del sito internet sono: L&#8217;azienda. Descrizione della Teknosud Impianti I prodotti. La produzione industriale Teknosud Impianti. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; online il nuovissimo sito Teknosud Impianti. All&#8217;interno del web site è possibile trovare tutte le principali informazioni sulla Teknosud Impianti, azienda specilizzata nella progettazione e costruzione di apparecchiature termiche per ogni tipo di processo industriale.</p>
<p class="immagini"><img title="teknosud impianti" src="http://www.teknosudimpianti.it/wp-content/uploads/2008/06/home-1.jpg" alt="" width="229" height="166" /></p>
<p class="immagini"><img title="teknosud impianti" src="http://www.teknosudimpianti.it/wp-content/uploads/2008/06/home-2.jpg" alt="" width="229" height="166" /></p>
<p>Le sezioni principali del sito internet sono:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.teknosudimpianti.it/impianti-industriali-siderurgici/">L&#8217;azienda</a>. Descrizione della Teknosud Impianti</li>
<li><a href="http://www.teknosudimpianti.it/prodotti-teknosud-impianti/">I prodotti</a>. La produzione industriale Teknosud Impianti.</li>
<li><a href="http://www.teknosudimpianti.it/la-qualita/">La Qualità</a>. La politica di qualità e sicurezza dell&#8217;azienda.</li>
<li><a href="http://www.teknosudimpianti.it/contatti-teknosud-impianti/">I contatti aziendali</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknosudimpianti.it/2008/06/nuovo-sito-tekno-sud-impianti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

